Fabricant de fournisseurs de tuyaux ASME B36.19 SCH 5. Contactez-nous pour obtenir un devis et un échantillon gratuits !
Tuyau ASME B36.19 SCH 5est un tuyau en acier inoxydable standardisé qui appartient à la série de tuyaux à paroi mince-, conçu pour les applications à basse-pression avec des exigences strictes en matière de dimensions et de performances.
Contactez-nous pour acheter des tuyaux ASME B36.19 SCH 5
Nous sommes un fabricant et exportateur professionnel de tuyaux ASME B36.19 SCH 5. Que vous ayez besoin de tailles standards ou personnalisées, nous pouvons répondre à vos besoins.Contactez-nous maintenantpour un devis gratuit et une livraison rapide !
Norme et matériel
Norme : ASME B36.19 (norme dimensionnelle des tubes en acier inoxydable), complémentaire de l'ASME B36.10 pour les tubes en acier au carbone. Les matériaux courants comprennent les nuances d'acier inoxydable ASTM A312, A269, A790 (304, 304L, 316, 316L, etc.), qui offrent une excellente résistance à la corrosion et une excellente durabilité.
Détails dimensionnels
SCH 5 refers to the thin-walled schedule, with wall thickness ranging from 1.24mm to 6.35mm depending on the nominal pipe size (NPS) from 1/8" to 30". Outside diameter (OD) follows ASME B36.19 standards, with strict tolerances (OD ±1/64" for NPS ≤10, ±1% for NPS >12) pour garantir une installation et une compatibilité faciles.
Indice de pression et de température
Conçu pour les applications à basse-pression (inférieure ou égale à 1 MPa), adapté à des températures de travail de -270 degrés à 450 degrés, selon la qualité du matériau. Il ne convient pas aux fluides à haute pression ou corrosifs (par exemple, l'eau de mer, les solutions acido-basiques).
| Tableau des tailles de tuyaux en acier inoxydable SCH 5S Diamètre extérieur, épaisseur de paroi, poids |
||||||
| NPS (DN) | Diamètre extérieur, (mm) |
Diamètre extérieur, (pouce) |
Épaisseur de paroi (mm) |
Épaisseur de paroi (pouce) |
Extrémité unie Poids (Masse) (lb/pi) |
Extrémité unie Poids (Masse) (kg/m) |
| 1/8(6) | 10.29 | 0.405 | 1.73 | 0.068 | 0.24 | 0.37 |
| 1/4(8) | 13.72 | 0.54 | 2.24 | 0.088 | 0.43 | 0.63 |
| 3/8(10) | 17.14 | 0.675 | 2.31 | 0.091 | 0.57 | 0.84 |
| 1/2(15) | 21.34 | 0.840 | 2.77 | 0.109 | 0.85 | 1.27 |
| 3/4(20) | 26.67 | 1.050 | 2.87 | 0.113 | 1.13 | 1.68 |
| 1(25) | 33.40 | 1.315 | 3.38 | 0.133 | 1.68 | 2.50 |
| 1 1/4 (32) | 42.16 | 1.660 | 3.56 | 0.14 | 2.27 | 3.39 |
| 1 1/2 (40) | 48.26 | 1.900 | 3.68 | 0.145 | 2.72 | 4.05 |
| 2(50) | 60.32 | 2.375 | 3.91 | 0.154 | 3.66 | 5.44 |
| 2 1/2(65) | 73.02 | 2.875 | 5.16 | 0.203 | 5.80 | 8.64 |
| 3(80) | 88.90 | 3.500 | 5.49 | 0.216 | 7.58 | 11.29 |
| 3 1/2(90) | 101.60 | 4.000 | 5.74 | 0.226 | 9.12 | 13.57 |
| 4(100) | 114.30 | 4.500 | 6.02 | 0.237 | 10.80 | 16.08 |
| 5(125) | 141.30 | 5.563 | 6.55 | 0.258 | 14.63 | 21.77 |
| 6(150) | 168.28 | 6.625 | 7.11 | 0.28 | 18.99 | 28.26 |
| 8(200) | 219.08 | 8.625 | 8.18 | 0.322 | 28.58 | 42.55 |
| 10(250) | 273.0 | 10.75 | 9.27 | 0.365 | 40.52 | 60.29 |
| 12(300) | 323.8 | 12.75 | 9.52 | 0.375 | 49.61 | 73.79 |
| 14(350) | 355.6 | 14 | 9.52 | 0.375 | 54.62 | 81.25 |
| 16(400) | 406.4 | 16 | 9.52 | 0.375 | 62.64 | 93.18 |
| 18(450) | 457.2 | 18 | 9.52 | 0.375 | 70.65 | 105.17 |
| 20(500) | 508.0 | 20 | 9.52 | 0.375 | 78.67 | 117.03 |
| 22(550) | 558.8 | 22 | ... | ... | ... | ... |
| 24(600) | 609.6 | 24 | 9.52 | 0.375 | 94.71 | 140.89 |
| 30(750) | 762.0 | 30 | ... | ... | ... | ... |





