ASTM B165 Monel 400 Variations admissibles des dimensions
ASTMB165est une spécification standard pour l'alliage nickel-cuivre (UNS N04400) tuyaux et tubes sans soudure. Cette spécification couvre les tuyaux et tubes sans soudure destinés à être utilisés dans les applications générales de corrosion. Il spécifie les variations admissibles de dimensions, d'épaisseur de paroi et de poids ainsi que les tolérances pour ces dimensions.
Le diamètre extérieur nominal duTuyaux ASME SB165ou les tubes doivent être à ±{{0}},5 % de la taille spécifiée. L'épaisseur nominale de la paroi doit être comprise entre ±10 % de la taille spécifiée. Les variations de longueur admissibles dépendent de la taille du tuyau ou du tube. Les tuyaux ou tubes dont le diamètre extérieur est inférieur à 12,5 mm doivent avoir une variation admissible de ±0,13 mm en longueur. Les tuyaux ou tubes d'un diamètre extérieur de 12,5 mm ou plus doivent avoir une variation admissible de ±0,25 mm en longueur.
Variations admissibles pour la DO et le WT deASTMB165Tuyaux et tubes travaillés à froid sans soudureUN B
| Diamètre extérieur nominal po (mm) | Variations autorisées | % de l'épaisseur spécifiée Mur minimum |
||||
| Diamètre extérieur, po (mm) | % de l'épaisseur du mur nominal spécifié | |||||
| + | - | + | - | + | - | |
| Plus de 0,400 (10) à 5⁄8 (16), hors | 0.005(0.13) | 0.005(0.13) | 15 | 15 | 30 | 0 |
| 5⁄8 (16) à 11⁄2 (38), inclus | 0.0075(0.19) | 0.0075(0.19) | 10 | 10 | 22 | 0 |
| Plus de 11⁄2 (38) à 3 (76), y compris | 0.010(0.25) | 0.010(0.25) | 10 | 10 | 22 | 0 |
| Plus de 3 (76) à 41⁄2 (114), y compris | 0.015(0.38) | 0.015(0.38) | 10 | 10 | 22 | 0 |
| Plus de 41⁄2 (114) à 6 (152), y compris | 0.020(0.51) | 0.020(0.51) | 12.5 | 12.5 | 28 | 0 |
| Plus de 6 (152) à 65⁄8 (168), y compris | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 12.5 | 12.5 | 28 | 0 |
| Plus de 65⁄8 (168) à 85⁄8 (219), y compris | 0.031(0.79) | 0.031(0.79) | 12.5 | 12.5 | 28 | 0 |
AOvalité - Les variations autorisées dans ce tableau s'appliquent aux mesures individuelles, y compris l'ovalisation (ovalité), à l'exception des éléments suivants :
Pour les tuyaux et tubes ayant une épaisseur de paroi nominale de 3 % ou moins du diamètre extérieur nominal, le diamètre extérieur moyen doit être conforme aux variations admissibles de ce tableau et les mesures individuelles (y compris l'ovalité) doivent être conformes aux valeurs plus et moins de la tableau, avec les valeurs augmentées de 0,5 % du diamètre extérieur nominal.
Pour les tuyaux et tubes de plus de 41⁄2 po (114 mm) de diamètre extérieur avec une épaisseur de paroi nominale supérieure à 3 % du diamètre extérieur nominal, le diamètre extérieur moyen doit être conforme aux variations admissibles de ce tableau et les mesures individuelles ne doivent pas dépasser le double des variations admissibles du tableau.
BExcentricité-Les variations autorisées dans ce tableau s'appliquent aux mesures individuelles, y compris l'excentricité.
ASTMB165Variations de longueur autoriséesA
| Diamètre extérieur, po (mm) | Longueur de coupe, po (mm) | |
| Sur | Sous | |
| Moins de 2 ans (50,8) | 1⁄8 (3.2) | 0 |
| 2 (50,8) et plus | 3⁄16 (4.8) | 0 |
ACes variations de longueur admissibles s'appliquent aux tuyaux ou tubes en longueurs droites. Ils s'appliquent aux longueurs coupées jusqu'à 24 pi (7,3 m inclus). Pour les longueurs supérieures à 24 pieds, une surtolérance supplémentaire de 1⁄8 po (3,2 mm) pour chaque 10 pi (3,0 m) ou fraction de celui-ci doit être autorisée jusqu'à une surtolérance supplémentaire maximale de 1. ⁄2 po (12,7 mm)
Variations autorisées pourASTMB165Tube de petit diamètre et à paroi légère
| Diamètre extérieur spécifié po (mm) |
Diamètre extérieur | Diamètre intérieur po (mm) | Épaisseur du mur % | |||
| + | - | + | - | + | - | |
| Moins de 3⁄32 (2,4) | 0.002 (0.05) | 0 | 0 | 0.002 (0.05) | 10 | 10 |
| 3⁄32 à 3⁄16 (2,4 à 4,8), excl | 0.003 (0.08) | 0 | 0 | 0.003 (0.08) | 10 | 10 |
| 3⁄16 à 1⁄2 (4,8 à 12,7), excl | 0.004 (0.10) | 0 | 0 | 0.004 (0.10) | 10 | 10 |
| 1⁄2 à 11⁄4 (12,7 à 31,8), y compris | 0.005 (0.13) | 0 | 0 | 0.005 (0.13) | 10 | 10 |
Tolérances sur les longueurs coupées des murs légersASTMB165Tube
| Longueur pieds (cm) | Taille du tube po (mm) | Variations admissibles po (mm) | |
| Sur | Sous | ||
| Moins de 1 (30) | jusqu'à 1.250 (31.8), y compris | 1⁄32 (0.8) | 0 |
| 1 à 4 (30 à 122), y compris | jusqu'à 1.250 (31.8), y compris | 1⁄16 (1.6) | 0 |
| Plus de 4 à 10 (122 à 300), Inc. | jusqu'à 1.250 (31.8), y compris | 3⁄32 (2.4) | 0 |
| Plus de 10 (300) | jusqu'à 1.250 (31.8), y compris | 3⁄16 (4.8) | 0 |





